HOME > 견적서 조회
견적서 조회
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 40 | 2019-10-11 | 회원 | (주)코주부씨앤에프 | 김영은 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2019-08-22 | 회원 | (주)동산정밀 | 민형식 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2019-08-09 | 회원 | (주)성신이노텍 | 신진섭 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2019-06-27 | 회원 | ㈜멕아이씨에스 | 전혜연 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2019-06-21 | 회원 | 대풍공업(주) | 허민회 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2019-06-04 | 회원 | (주)에이엘에스 | 임민택 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2019-05-27 | 회원 | 락토코리아(주) | 신유림 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2019-04-24 | 회원 | 파워소스코리아(주) | 조성일 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2019-03-27 | 회원 | 미래하이테크 | 배상현 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2019-03-07 | 회원 | 대웅생명과학 | 박용선 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



이전
