HOME > 견적서 조회
견적서 조회
번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
10 | 2019-01-16 | 회원 | 세일전자㈜ | 한상철 주임 | 29 | 485,300 | 0 | 1,519,100 | 160,352 | 0 | 0 | 50,000 | 406,060 | 1,990,000 |
9 | 2019-01-16 | 비회원 | 한진금속 | 박민선 | 12 | 448,200 | 0 | 167,000 | 61,520 | 0 | 0 | 30,000 | 7,370 | 770,000 |
8 | 2019-01-16 | 회원 | 카스검교정계측기 | 이현옥 대리 | 43 | 3,879,790 | 0 | 0 | 310,383 | 0 | 0 | 0 | 781,570 | 3,750,000 |
7 | 2019-01-15 | 회원 | ㈜더가든오브내추럴솔루션 | 이혜인 | 5 | 0 | 0 | 608,700 | 54,783 | 0 | 0 | 150,000 | 61,730 | 827,000 |
6 | 2019-01-14 | 비회원 | 한교기 | 2 | 17,700 | 0 | 21,200 | 3,890 | 0 | 0 | 0 | 970 | 46,000 | |
5 | 2019-01-08 | 회원 | 선안이엔지㈜ | 이복자 대리 | 6 | 171,740 | 0 | 0 | 17,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,790 |
4 | 2019-01-04 | 회원 | ㈜멕아이씨에스 | 전혜연 | 2 | 231,440 | 0 | 0 | 20,829 | 0 | 0 | 0 | 25,150 | 250,000 |
3 | 2018-12-14 | 비회원 | 한국교정기술원 | 1 | 0 | 0 | 21,240 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,630 | |
2 | 2018-12-14 | 비회원 | 한국교정기술원 | 3 | 0 | 0 | 42,480 | 3,823 | 193,000 | 0 | 0 | 4,240 | 258,500 | |
1 | 2018-12-03 | 회원 | 기성기계 | 김기성 | 2 | 83,400 | 0 | 17,700 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 320 | 122,000 |
