HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
51 2020-02-11 회원 (주)휴브글로벌 윤태영 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2020-01-14 회원 디에스텍 김명희 주임 2 0 0 88,300 8,830 30,000 0 0 0 106,810
49 2020-01-14 회원 디에스텍 김명희 주임 2 0 0 88,300 8,830 0 0 0 0 106,810
48 2020-01-01 회원 (주)다성 노재수 6 0 0 99,600 9,960 0 0 0 0 120,450
47 2020-01-01 회원 (주)다성 노재수 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2020-01-01 회원 (주)다성 박근호 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2020-01-01 비회원 다성 노재수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019-11-06 회원 한국산업기술시험원 최요민 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019-10-26 비회원 21 21,200 21,200 332,600 31,842 21,200 0 80,000 35,380 519,860
42 2019-10-21 회원 신호이엔지 최한슬 6 0 0 187,080 18,708 0 0 0 0 226,270
견적요청