HOME > 견적서 조회
견적서 조회
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 54 | 2020-03-31 | 회원 | 몽상클레르 코리아 | 남궁준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-03-02 | 회원 | (주)예원엔지니어링 | 조임원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2020-02-24 | 회원 | 효림농산영농조합법인 | 최지은 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2020-02-11 | 회원 | (주)휴브글로벌 | 윤태영 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2020-01-14 | 회원 | 디에스텍 | 김명희 주임 | 2 | 0 | 0 | 88,300 | 8,830 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 106,810 |
| 49 | 2020-01-14 | 회원 | 디에스텍 | 김명희 주임 | 2 | 0 | 0 | 88,300 | 8,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,810 |
| 48 | 2020-01-01 | 회원 | (주)다성 | 노재수 | 6 | 0 | 0 | 99,600 | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,450 |
| 47 | 2020-01-01 | 회원 | (주)다성 | 노재수 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2020-01-01 | 회원 | (주)다성 | 박근호 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2020-01-01 | 비회원 | 다성 | 노재수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



이전
