HOME > 견적서 조회
견적서 조회
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 64 | 2020-06-05 | 회원 | (주)명하테크 | 박세희 | 18 | 0 | 0 | 487,600 | 36,570 | 0 | 0 | 0 | 121,900 | 442,420 |
| 63 | 2020-05-23 | 회원 | (주)엔비스화성공장 | 이지우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-04-15 | 회원 | (주)가야엔지니어링 | 권상호 부장님 | 7 | 162,760 | 113,900 | 591,823 | 75,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,038,290 |
| 61 | 2020-04-15 | 회원 | (주)가야엔지니어링 | 권상호 부장님 | 6 | 162,760 | 113,900 | 480,679 | 64,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903,760 |
| 60 | 2020-04-15 | 회원 | (주)가야엔지니어링 | 권상호 부장님 | 5 | 162,760 | 113,900 | 330,679 | 49,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,260 |
| 59 | 2020-04-15 | 비회원 | 1 | 0 | 0 | 10,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,450 | ||
| 58 | 2020-04-15 | 비회원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | 2020-04-15 | 비회원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | 2020-04-15 | 비회원 | 한국교정기술원 | 10 | 333,300 | 0 | 1,123,900 | 131,148 | 0 | 0 | 0 | 146,130 | 1,442,218 | |
| 55 | 2020-04-15 | 비회원 | 한국교정기술원 | 17 | 17,700 | 35,400 | 141,600 | 14,337 | 0 | 0 | 0 | 16,340 | 212,000 | |



이전
