HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
135 2021-01-06 회원 충만산업(주) 조정수 차장님 15 65,000 0 612,000 60,870 67,100 0 100,000 144,970 760,000
134 2021-01-06 회원 ㈜지엘텍 이인규 대리 29 662,100 77,800 1,321,770 155,697 134,420 100,000 0 634,310 1,810,000
133 2021-01-05 회원 대승휀스(주) 박주연 대리 16 154,200 0 281,670 34,067 53,000 0 0 152,937 370,000
132 2021-01-05 회원 ㈜에스에이치비피 오재경 과장님 26 315,100 0 643,640 147,652 613,660 0 0 100,052 1,620,000
131 2021-01-05 비회원 쿠팡풀필먼트서비스 덕평물류센터 임선종 님 6 127,800 0 0 12,780 0 0 0 0 140,580
130 2021-01-05 회원 제일약품(주) 물류부 우준혁 님 2 230,100 0 0 14,956 0 0 0 80,535 164,521
129 2021-01-05 회원 (주)에이엔에이치 고병구 대리님 15 303,220 0 250,000 61,093 57,710 0 0 2,023 670,000
128 2021-01-05 회원 지코아시아(주) 구본혁 담당님 23 535,920 0 0 0 2,238,110 0 0 87,841 2,686,189
127 2021-01-05 비회원 에이앤아이 김은솔 471 5,129,700 0 2,723,280 1,593,273 15,147,440 100,000 0 7,073,693 17,620,000
126 2021-01-05 회원 ㈜덴티움 광교공장 권수진 담당님 4 0 0 159,280 0 0 100,000 0 49,280 210,000
견적요청