HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
121 2021-01-04 회원 (주)코텍에너지 박윤호 대리님 9 295,840 0 0 0 463,480 0 0 39,339 719,981
120 2021-01-04 회원 제이에스폴리텍(주) 김재원 대리님 13 92,000 0 0 71,510 623,100 0 0 0 786,610
119 2021-01-04 회원 한국엘단트산업(주) 박승현 차장님 3 0 0 53,100 5,310 0 0 0 0 58,410
118 2020-12-28 회원 ㈜동희하이테크 김명덕 님 92 1,206,360 0 2,491,640 0 1,477,780 250,000 0 0 5,425,780
117 2020-12-28 비회원 인터워크코리아 신광범 담당님 42 1,260,270 0 1,048,230 0 210,400 0 0 470,600 2,048,300
116 2020-12-28 회원 (주)영타운에프에스 지시현 차장님 4 213,180 0 0 0 0 0 0 3,180 210,000
115 2020-12-21 회원 성림산업 이현수 1 61,400 0 0 6,140 0 0 0 540 67,000
114 2020-12-21 회원 (주) 풍산마루 문만종 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 2020-12-14 회원 제일플라텍㈜ 정은재 과장님 9 118,920 0 201,420 46,667 210,400 50,000 0 67,407 560,000
112 2020-12-14 회원 익수제약(주) 류상윤 8 586,800 0 0 66,513 360,000 0 0 289,953 723,360
견적요청