HOME > 견적서 조회
견적서 조회
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 220 | 2022-02-15 | 회원 | 이노시엠 | 황정빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 2022-02-15 | 회원 | (주)영진데리카후레쉬 | 박형규 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 2022-02-14 | 회원 | (주)영진데리카후레쉬 | 박형규 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 2022-02-10 | 회원 | (주)웰코스 | 심희선 담당자님 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 2022-01-06 | 회원 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 김은향 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 2022-01-06 | 회원 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 김은향 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 2022-01-06 | 회원 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 김은향 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 2022-01-06 | 회원 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 김은향 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 2022-01-06 | 회원 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 김은향 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 2022-01-06 | 회원 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 김은향 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



이전
