HOMEHOME > 견적서 조회

견적서 조회

- 검색하기
번호 견적일자 견적구분 업체명 담당자 수량 내부교정 대행교정 출장비 기타 비고 합계
입고(반출) 시험교정 출장(현장) 소급료
155 2021-01-08 회원 파워테크(주) 홍명중대리 3 63,900 0 0 6,390 0 0 0 290 70,000
154 2021-01-08 비회원 큐에스아이 김유진 3 161,200 0 0 68,990 528,700 0 0 8,890 750,000
153 2021-01-07 회원 (주)보부하이테크 윤종수 주임님 23 637,630 0 171,000 56,604 0 150,000 0 245,234 770,000
152 2021-01-07 비회원 롯데월드 김기원 11 1,036,140 0 0 93,252 0 0 0 109,392 1,020,000
151 2021-01-07 회원 ㈜대한비철금속 김제덕 2 76,900 0 0 7,690 0 0 0 590 84,000
150 2021-01-07 회원 광일이노텍(주) 박은하 님 37 577,700 0 953,600 191,364 688,600 0 0 311,264 2,100,000
149 2021-01-07 회원 (주)녹선 유효주 14 417,000 0 677,900 98,541 0 250,000 0 113,441 1,330,000
148 2021-01-07 회원 대웅생명과학 박용선 3 217,320 0 0 29,454 77,220 0 0 3,994 320,000
147 2021-01-07 회원 국립암센터 윤상혁 19 586,800 0 1,065,000 123,885 0 150,000 0 415,685 1,510,000
146 2021-01-07 회원 (주)에이티씨 이원진 담당님 1 0 0 120,000 12,000 0 200,000 0 2,000 330,000
견적요청