EK-i
★제품특징
초정밀 분해능의 정밀전자저울을 포터블 컴팩트사이즈로 개발 경제적인 가격으로 다양한 용량 제공
제품사양 | EK-401i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i | |
용량 | 400g | 600g | 4000g | 6000g | |
최소표기 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | |
재현성 | 0.1g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | |
직선성 | ±0.01g | ±0.01g | ±0.1 | ±0.1 | |
안정시간 | 약 1.5초 | ||||
Sensitivity Drift(10°C~30°C) | ±20ppm/°C | ||||
사용온도/습도 | -5°C~35°C, 습도 85%이하 | ||||
표시부 | 백라이트 7자리 액정표시(LCD type 16mm) | ||||
Display Refresh Rate | 10회/초당 | ||||
Counting Mode | 최소단위중량 | 0.01g | 0.1g | ||
샘플수 | 5.10.25.50.100pcs | ||||
Percent Mode |
최소단위중량 | 10g | |||
%표시단위 | 0.1% | ||||
표준출력 | RS-232C 통신카드장착 | ||||
외부보정분동 | 400g | 600g | 4000g | 6000g | |
계량팬 | Ø110mm | 133X170mm | |||
제품사이즈 | 190(W)X218(D) X55(H)mm |
190(W)X218(D) X53(H)mm |
|||
전원 | A&D AC아답터 220V, 50/60Hz 또는 Ni-MH 배터리팩(옵션사항) |
||||
제품중량 | 약1.1kg | 약1.5kg |