HOME > 견적서 조회
견적서 조회
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 4 | 2019-01-04 | 회원 | ㈜멕아이씨에스 | 전혜연 | 2 | 231,440 | 0 | 0 | 20,829 | 0 | 0 | 0 | 25,150 | 250,000 |
| 3 | 2018-12-14 | 비회원 | 한국교정기술원 | 1 | 0 | 0 | 21,240 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,630 | |
| 2 | 2018-12-14 | 비회원 | 한국교정기술원 | 3 | 0 | 0 | 42,480 | 3,823 | 193,000 | 0 | 0 | 4,240 | 258,500 | |
| 1 | 2018-12-03 | 회원 | 기성기계 | 김기성 | 2 | 83,400 | 0 | 17,700 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 320 | 122,000 |



이전