HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-K08517 | 2024-11-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08518 | 2024-11-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08495 | 2024-11-14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08523 | 2024-11-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08524 | 2024-11-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08520 | 2024-11-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08521 | 2024-11-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 기술책임승인 | |
| 24-K08522 | 2024-11-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08511 | 2024-11-14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08508 | 2024-11-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |




