HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-K08533 | 2024-11-15 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08530 | 2024-11-15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08531 | 2024-11-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08527 | 2024-11-15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08528 | 2024-11-15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08529 | 2024-11-15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08525 | 2024-11-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08526 | 2024-11-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 출고완료 | |
| 24-K08557 | 2024-11-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08554 | 2024-11-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 출고완료 |




