HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-K08545 | 2024-11-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08540 | 2024-11-15 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08541 | 2024-11-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08542 | 2024-11-15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08538 | 2024-11-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08539 | 2024-11-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08534 | 2024-11-15 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08535 | 2024-11-15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08536 | 2024-11-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08537 | 2024-11-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |




