HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-K08466 | 2024-11-13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08467 | 2024-11-13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08468 | 2024-11-13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08469 | 2024-11-13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 출고완료 | |
| 24-K08463 | 2024-11-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-T00634 | 2024-11-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08464 | 2024-11-13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 출고완료 | |
| 24-K08460 | 2024-11-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08461 | 2024-11-13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 24-K08462 | 2024-11-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |




이전